2LDK 58.1m²
インターネット無料なので月々の諸経費を抑えることができます。JR門司駅まで徒歩15分。ガスは都市ガスなのでプロパンガスよりガス代が経済的です。ぜひお問い合わせください!!


| 敷金 | 44000円 | 精算方法 | 実費精算 |
|---|---|---|---|
| 礼金 | 132000円 | 住宅保険 | 要 |
| 共益費 | 5,000円 | 保証金 | |
| 状態 | 空室 | 部屋向き | 南東 |
| 間取り | 専有面積 58.1m² / 2LDK(洋室5.3/5.6、台所14.7) | ||
| 入居可能予定日 | 要相談 | ||
☆初期費用はクレジットカードでのお支払いが可能です。
| 物件名 | べレッツァ門司 | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 風呂(バス・トイレ別) ベランダ 給湯(ガス) CATV ガス(都市(13A)) トイレ(水洗) シャワー(給湯) エレベーター エアコン(冷暖房) 洗浄便座 コンロ(ガス) フローリング シャンプードレッサー オートロック インターネット使用料無料 TVドアホーン 追焚き 宅配BOX 駐輪場 室内洗濯機置場 システムキッチン 対面キッチン | ||
| 所在地 | 北九州市門司区下馬寄 | ||
| 交通 | JR鹿児島本線 / 門司 / 徒歩15分西鉄バス / 社ノ木一丁目 / 徒歩5分JR鹿児島本線 / 小森江 / 徒歩32分 | 駐車場 | 有 / 8800円 |
| 物件種別 | マンション | 築年数 | 2016年 11月 |
| 構造種別 | 鉄筋コンクリート | 階建/階 | 11階建 / 4階 |
| 総戸数 | 戸 | その他 | |
| 取引態様 | 媒介 | ペット | 不可 |
| 小・中学校 |
|---|
|
西門司小学校 緑丘中学校 |
| 短大・大学 |
|---|
お気に入りに追加しました。
お気に入り登録に失敗しました。