3LDK 85.2m²
ペット飼育可能(小型犬、猫2匹まで)。2台目駐車場有り。


| 敷金 | 0ヶ月 | 精算方法 | 実費精算 |
|---|---|---|---|
| 礼金 | 1.5ヶ月 | 住宅保険 | 要 |
| 共益費 | 3,800円 | 保証金 | |
| 状態 | 退去予定 | 部屋向き | 南東 |
| 間取り | 専有面積 85.2m² / 3LDK(洋室6.3/5.6/5.6、台所17.9) | ||
| 入居可能予定日 | 要相談 | ||
☆初期費用はクレジットカードでのお支払いが可能です。
| 物件名 | シャーメゾンステージ本城 | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 風呂(バス・トイレ別) ベランダ 給湯(ガス) ガス(都市(13A)) トイレ(水洗) シャワー(給湯) エアコン(冷暖房) 洗浄便座 コンロ(ガス) フローリング シャンプードレッサー オートロック インターネット使用料無料 TVドアホーン 追焚き 浴室乾燥機 宅配BOX 駐輪場 室内洗濯機置場 システムキッチン 対面キッチン ウォークインクローゼット 防犯カメラ | ||
| 所在地 | 北九州市八幡西区本城 | ||
| 交通 | JR筑豊本線 / 本城 / 徒歩27分市営バス / 相坂 / 徒歩8分 | 駐車場 | 有 / 5500円 |
| 物件種別 | コーポ | 築年数 | 2021年 11月 |
| 構造種別 | 軽量鉄骨 | 階建/階 | 3階建 / 3階 |
| 総戸数 | 戸 | その他 | |
| 取引態様 | 媒介 | ペット | 相談可 |
| 小・中学校 |
|---|
|
本城小学校 本城中学校 |
| 短大・大学 |
|---|
お気に入りに追加しました。
お気に入り登録に失敗しました。