1LDK 38.31m²
初期費用カード決済できます。


| 敷金 | 0ヶ月 | 精算方法 | 実費精算 |
|---|---|---|---|
| 礼金 | 126000円 | 住宅保険 | 要 |
| 共益費 | 4,000円 | 保証金 | |
| 状態 | 空室 | 部屋向き | 西 |
| 間取り | 専有面積 38.31m² / 1LDK(洋室3.8、台所12) | ||
| 入居可能予定日 | 2026/01下旬 | ||
☆初期費用はクレジットカードでのお支払いが可能です。
| 物件名 | Prosperer光明 | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 風呂(バス・トイレ別) ベランダ 給湯(ガス) ガス(LPG) トイレ(水洗) シャワー(給湯) エレベーター エアコン(冷暖房) 洗浄便座 BSアンテナ コンロ(ガス) フローリング シャンプードレッサー オートロック インターネット使用料無料 TVドアホーン 浴室乾燥機 宅配BOX 室内洗濯機置場 システムキッチン 対面キッチン ウォークインクローゼット 防犯カメラ | ||
| 所在地 | 北九州市八幡西区光明二丁目 | ||
| 交通 | JR鹿児島本線 / 折尾 / 徒歩10分 | 駐車場 | 有 / 8800円~11000円 |
| 物件種別 | マンション | 築年数 | 2026年 1月 |
| 構造種別 | 鉄筋コンクリート | 階建/階 | 10階建 / 7階 |
| 総戸数 | 45戸 | その他 | |
| 取引態様 | 媒介 | ペット | 不可 |
| 小・中学校 |
|---|
|
折尾東小学校 折尾中学校 |
| 短大・大学 |
|---|
お気に入りに追加しました。
お気に入り登録に失敗しました。