1LDK+S 43.81m²


| 敷金 | 0ヶ月 | 精算方法 | 実費精算 |
|---|---|---|---|
| 礼金 | 2ヶ月 | 住宅保険 | 要 |
| 共益費 | 5,000円 | 保証金 | |
| 状態 | 空室 | 部屋向き | 西 |
| 間取り | 専有面積 43.81m² / 1LDK+S(洋室4.8、台所10.5) | ||
| 入居可能予定日 | 2026/03上旬 | ||
☆初期費用はクレジットカードでのお支払いが可能です。
| 物件名 | MON665 | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 風呂(バス・トイレ別) ベランダ 給湯(ガス) ガス(LPG) トイレ(水洗) シャワー(給湯) エレベーター エアコン(冷暖房) 洗浄便座 BSアンテナ コンロ(ガス) オートロック インターネット使用料無料 TVドアホーン 追焚き 浴室乾燥機 宅配BOX バイク置場 駐輪場 室内洗濯機置場 システムキッチン 対面キッチン ウォークインクローゼット 防犯カメラ | ||
| 所在地 | 北九州市八幡東区春の町二丁目 | ||
| 交通 | JR鹿児島本線 / 八幡 / 徒歩14分 | 駐車場 | 有 / 9900円~11000円 |
| 物件種別 | マンション | 築年数 | 2026年 2月 |
| 構造種別 | 鉄筋コンクリート | 階建/階 | 5階建 / 4階 |
| 総戸数 | 25戸 | その他 | |
| 取引態様 | 媒介 | ペット | 不可 |
| 小・中学校 |
|---|
|
皿倉小学校 中央中学校 |
| 短大・大学 |
|---|
お気に入りに追加しました。
お気に入り登録に失敗しました。